液體濾袋
濾層材質(zhì) | 耐溫℃ | 弱酸 | 強(qiáng)酸 | 弱堿 | 強(qiáng)堿 | 溶劑類 | 油脂類 | 水微生物 |
聚四氟乙烯Js | ≤280 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
滌綸Dl | ≤120 | 優(yōu) | 良 | 良 | 差 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
丙綸Bl | ≤85 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 優(yōu) |
錦綸Jl | ≤120 | 中 | 差 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
過(guò) 濾 精 度um | ||||||||
Js/Dl/Bl | 0.5、 1、3、5、10、25、50、100、200 | |||||||
Jl | 25、50、80、100、125、150、200、300、400、600、800、1000 |
您好!請(qǐng)登錄